dinosaurs were made up by the cia to discourage time travel
|
| 4.2% |
1.8% |
0.6% |
0.3% |
0.2% |
0% | 0.2% |
0.2% |
0.4% |
0.7% |
1.2% |
2.0% |
2.5% |
3.0% |
3.4% |
4.4% |
4.6% |
6.5% |
8.4% |
9.8% |
13.2% |
14.2% |
11.1% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | blubb | 101549 | heute | "hacnic: http://geiler-bildhost.de/upload/1337509212.png" | |
| 2 | synth | 96426 | heute | "aber nicht gut, dass die jetzt pleite machen" | |
| 3 | Hedgehog | 93265 | heute | "hier oben am berg is ne klinik" | |
| 4 | hacnic | 89437 | heute | "wie kann man nur sein geld fuer so einen kommerz ausgeben" | |
| 5 | miip | 76668 | gestern | "http://images.4chan.org/wg/src/1337338216411.jpg" | |
| 6 | Nils | 56142 | heute | "Aber ich "Taste" nilcht mein Passwort ein" | |
| 7 | sme | 29165 | vor 17 Tagen | "ich finde diese riesen messwerk so geil *sabber*" | |
| 8 | philtech | 18956 | vor 232 Tagen | "zockt ihr jetz alle minecraft ?" | |
| 9 | fsg4u | 18342 | vor 275 Tagen | "aber jetzt wird erstmal star trek 3 geschaut" | |
| 10 | north | 16044 | vor 103 Tagen | "hab laut wie istmeineip.de knapp 16,5mbit^^" | |
| 11 | Triple-Ce | 11275 | vor 6 Tagen | "cebit 2009 is lang her stimmt =)" | |
| 12 | sven | 9028 | vor 329 Tagen | "naja, ich werd müde..geh dann mal ins Bettchen! gute Nacht!" | |
| 13 | RavoxX | 8486 | vor 489 Tagen | "aber nicht auf so lange zeit" | |
| 14 | kaffeedoc | 8120 | vor 548 Tagen | "blubb: das darfst Du doch auch." | |
| 15 | leszek | 7954 | heute | "nunja ich nutze den firefox unter dem n900 sowieso nicht" | |
| 16 | Blitzcode | 5496 | vor 692 Tagen | "Lust hab ich allerdings nicht" | |
| 17 | oxx | 4850 | vor 763 Tagen | "ach das letzte is qutsch ;)" | |
| 18 | PP_weg | 4498 | vor 1092 Tagen | "ist ja richtig voll hier. ist der link schon auf der homepage ?" | |
| 19 | gast_844 | 3947 | vor 28 Tagen | "durch die höhe werden ja die längen beeinflußt" | |
| 20 | PatrickJ | 2380 | vor 348 Tagen | "schoenen Abend noch ... ciao" | |
| 21 | rdklein | 2216 | vor 1369 Tagen | "jeder aktuer hatte 20 kg zu tragen alles in allem" | |
| 22 | peter | 2215 | vor 8 Tagen | "zumindest keinen der nicht zur ablehnung der Mail führt." | |
| 23 | Baghira | 2201 | vor 710 Tagen | "gut, er ist der betreiber, und kann bestimmen.." | |
| 24 | beta | 1892 | vor 800 Tagen | "so Leute ich haue dann mal ab!" | |
| 25 | Beryll | 1736 | vor 362 Tagen | "ich wollt nur ma deine aufmerksamkeit haben :-D" |
| WolfgangR (1522) | raven (1515) | willi42 (1081) | alpha (972) | gast_499 (961) |
| KMB (909) | Empire (908) | JoergW (859) | zayc (711) | Omnikron (581) |
| gast_967 (560) | Blade (485) | gast_514 (485) | gast_123 (477) | PRBot (468) |
| onkelbob (443) | gast_625 (437) | Magnus (430) | gast_662 (398) | Agent_C (381) |
| DocGreen (378) | DeusF (371) | Bob (332) | Albert (330) | schnipsel (324) |
| miggy (320) | Cif (315) | surfer (313) | DonOndr1 (306) | Hyla (303) |
|
| willi42 hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 34.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
gast_662 weiss wohl auch nicht viel, 32.2% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war gast_662 der/die 12.8% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war sven, der/die 11.5% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von gast_967, denn 4.5% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <gast_967> WEHE ADMIN WEHE schnipsel hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 4.3% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| philtech ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 6 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * philtech slaps his bouncer Auch RavoxX hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 4 Schläge von ihm/ihr. |
| RavoxX ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 3 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * blubb slaps RavoxX blubb hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 2 mal Schläge bekommen. |
| willi42 ist ein fröhlicher Mensch, 29.7% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Empire scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 21.7% der Zeit. |
| Baghira scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 6.9% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
PatrickJ ist auch eine traurige Person, die 2.3% der Zeit geweint hat. |
| Baghira ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 52.0 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #cc2 war 30.2 Buchstaben pro Zeile. |
| gast_662 ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 17.9 Buchstaben pro Zeile. Omnikron fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 21.0 Buchstaben pro Zeile. |
| blubb war mit 661738 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
blubbs würdiger Nachfolger, synth, schaffte es auf immerhin 579795 Worte. |
| omnibit schrieb im Schnitt 35.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.20 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 36046 | hacnic |
| 2 | schon | 16739 | Hedgehog |
| 3 | wieder | 7601 | Hedgehog |
| 4 | immer | 7034 | Nils |
| 5 | jetzt | 6928 | synth |
| 6 | haben | 5941 | miip |
| 7 | einen | 4124 | Nils |
| 8 | keine | 3653 | Nils |
| 9 | meine | 3516 | Nils |
| 10 | alles | 3497 | hacnic |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | onkelbob | 34850 | PatrickJ |
| 2 | blubb | 17260 | Hedgehog |
| 3 | hacnic | 13111 | miip |
| 4 | synth | 11246 | Hedgehog |
| 5 | philtech | 10393 | hacnic |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.cczwei.de | 37 | Nils |
| 2 | http://lostprofile.de/title.html | 28 | PRBot |
| 3 | http://www.nils-luettge.de:8000/stream | 24 | Nils |
| 4 | http://n4n0.de/cc2/ | 22 | Fritz |
| 5 | http://google.de | 18 | blubb |
|
| philtech war wohl der Channelclown, er/sie wurde 21 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** philtech was kicked by Agent347 RavBot konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 3 Kicks für ihn/sie. |
| Ist hacnic jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 25 Personen!
hacnics würdiger Nachfolger, miip, er/sie kickte 10 User. |
| philtech vergab 51 Ops im Channel...
hacnic war auch sehr zuvorkommend, 49 Ops von ihm/ihr. |
| hacnic ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 65 Usern das @ wieder weggenommen...
philtech nahm 46 Usern das @ wieder weg. |
| Triple-Ce hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 872 Actions! Zum Beispiel so: * Franco !!! Ciao !!! Auch blubb verät uns, was los ist: 667 Actions von ihm/ihr. |
| Hedgehog spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 947 mal!
Ein anderes einsames Herz ist synth, der/die 593 mal mit sich selbst redete. |
| blubb konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 3356 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Nils_LX hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.3% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Beryll war 0.2% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| Alles Gute zum Geburtstag, miip! | http://www.youtube.com/watch?v=7GkZFBmBYSM | Radio Nils (OFF AIR): http://www.nils-luettge.de:8000/stream | vor 8 Tagen um 19:56 von irc4.profichatter.de |
| Alles Gute zum Geburtstag, miip! | http://www.youtube.com/watch?v=7GkZFBmBYSM | Radio Nils (OFF AIR): | vor 28 Tagen um 09:43 von Hedgehog |
| Ingesamt wurde das Topic 583 mal gesetzt. | |